Official Committee Composition & Statutory Executive Roster
| Sl. No. | Name | Position | Designation in IQAC |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. A. R. K. Reddy | Principal | Chair Person |
| 2 | Sri Ch. Vijay Prakash | Joint Secretary, Sri Prakash Educational Society | Member from Management |
| 3 | Dr. V. V. S. B. Bangarraju | Dean (Academics), SPACES Degree College | Member |
| 4 | Dr. A. K. Tripathy | HOD, Botany, SPACES Degree College | Co-Ordinator |
| 5 | Sri P. Ch. V. Subbarao | Vice-Principal & HOD, Mathematics, SPACES Degree College | Member |
| 6 | Sri S. M. V. S. Kumar | HOD, Computer Science, SPACES Degree College | Member |
| 7 | Sri U. N. V. Satyanarayana | HOD, English, SPACES Degree College | Member |
| 8 | Sri P. Bhaskar Rao | HOD, Commerce, SPACES Degree College | Member |
| 9 | Miss S. Aswini | HOD, Electronics, SPACES Degree College | Member |
| 10 | Miss Md. Hoor Parvez | Lecturer, Management, SPACES Degree College | Member |
| 11 | Sri B.Srinivasa Rao | Librarian, SPACES Degree College | Member |
| 12 | Sri K. Ramana Babu | Office Incharge, SPACES Degree College | Member |
| 13 | Sri Challa Mangaraju | President, Rotary Club, Tuni | Member |
| 14 | Sri Ch.N.Dora | Govt. Teacher & AP State English Resource Person | Member |
| 15 | Sri Ch. Lova Prasad | Managing Partner, Venkateswara Lova Prasad Exports | Member (Industry) |
| 16 | Sri P. Venkatachalam | Parent | Member |
| 17 | Mr. K.N.S.S.Narendra | III B.Sc. CS, Student, SPACES Degree College | Member |
| 18 | Miss G. Lavanya | III B.Sc. CS, Student, SPACES Degree College | Member |
Sri Prakash - one of the best educational institutes in Andhra Pradesh, empowers students with modern technology through innovative and fun Visualizations, Quizzes and interactive modules for learning. Apart from focusing on overall development, we take pride in creating an environment of excellence on our campus, so that our campus becomes a second home for our students, encouraging them to learn more and more.